Chi Siamo | Blog | Contatti
Usa il codice “SCONTO20” per un 20% di sconto!
Spedizione gratuita per ordini sopra i 100€!
Chi Siamo | Blog | Contatti
Usa il codice “SCONTO20” per un 20% di sconto!
Spedizione gratuita per ordini sopra i 79€!
Recode platinum 500 ml
Spedizioni Rapide
Spedizione Gratuita a partire da 100€ in Italia
Pagamenti Veloci
Carte di credito, Paypal e pagamenti a rate
Assistenza Dedicata
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00
Reso Facile
Entro 15 giorni dall’acquisto
Spedizione Gratuita a partire da 79€ in Italia
Carte di credito, Paypal e pagamenti a rate
Dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 20:00
Entro 15 giorni dall'acquisto
48,00 €
Esaurito
Valori medi | per 25 ml | per 100 ml | %NRV* |
Energia | 265,5 kJ 63,2 kcal | 1.062 kJ 252,96 kcal | |
Grassi di cui saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 15 g 14,5 g | 60 g 58 g | |
Fibre | 0,62 g | 2,48 g | |
Proteine | 0,5 g | 2 g | |
Sale | 0,45 g | 1,8 g | |
Papaya fermentata polvere (Carica papaya L. polpa del frutto) | 500 mg | 2.000 mg | |
Destrine std. 82% fibra solubile | 500 mg | 2.000 mg | |
Fibra solubile da destrine | 410 mg | 1.640 mg | |
Garcinia cambogia (Garcinia gummi-gutta (L.) Roxb.) frutto e.s. std. 60% ac. idrossicitrico | 400 mg | 1.600 mg | |
Ac. idrossicitrico da garcinia | 240 mg | 960 mg | |
Collagene marino (pesce) | 250 mg | 1.000 mg | |
Equiseto (Equisetum arvense L.) parte aerea e.s. std. 1% in silice | 200 mg | 800 mg | |
Silice da equiseto | 2 mg | 8 mg | |
Rabarbaro (Rheum palmatum L.) radice e.s. 4:1 | 200 mg | 800 mg | |
Tarassaco (Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg) radice e.s. std. 20% inulina | 200 mg | 800 mg | |
Inulina da tarassaco | 40 mg | 160 mg | |
Kudzu (Pueraria montana var. lobata (Willd.) Sanjappa & Pradepp) radice e.s. std. 40% isoflavoni | 200 mg | 800 mg | |
Isoflavoni da pueraria | 80 mg | 320 mg | |
Pilosella (Hieracium pilosella L.) parte aerea e.s. std. 1% in flavonoide-vitexina | 110 mg | 440 mg | |
Vitexina da pilosella | 1,1 mg | 4,4 mg | |
Betulla (Betula pubescens Ehrh.) foglia e.s. std. 2,5% iperoside | 110 mg | 440 mg | |
Iperoside da betulla | 2,75 mg | 11 mg | |
Gramigna (Agropyron repens (L.) P. Beauv.) rizoma e.s. 4:1 | 110 mg | 440 mg | |
Tamarindo (Tamarindus indica L.) frutto succo concentrato | 100 mg | 400 mg | |
Cassia nomame (Cassia mimosoides var. nomame (Siebold) Makino) foglia e frutto e.s. std. 8% flavonoidi | 100 mg | 400 mg | |
Flavonoidi da cassia | 8 mg | 32 mg | |
Ginepro (Juniperus communis L.) galbuli e.s. 4:1 | 50 mg | 200 mg | |
Verga d’oro (Solidago virgaurea L.) parte aerea con fiori e.s. std. 6% iperoside | 40 mg | 160 mg | |
Iperoside da verga d’oro | 2,4 mg | 9,6 mg | |
Lievito arricchito in selenio 0,2% | 27,5 mg | 110 mg | |
Selenio da lievito | 55 mcg | 220 mcg | 100% |
L-Teanina | 25 mg | 100 mg | |
Meliloto (Melilotus officinalis (L.) Pall.) sommità fiorite e.s. std. 2% cumarina | 15mg | 60 mg | |
Cumarina da meliloto | 0,3 mg | 1,2 mg | |
Melo (Malus domestica Borkh.) frutto e.s. std. 70% florizina | 14 mg | 56 mg | |
Florizina da melo | 9,8 mg | 39,20 mg | |
Lactobacillus casei (HA-108) tindalizzato (non vitale) 150 mld/g | 5 mg | 20 mg | |
Lactobacillus acidophilus (HA-122) tindalizzato (non vitale) 150 mld/g | 5 mg | 20 mg | |
Solfato di rame | 4 mg | 16 mg | |
Rame da solfato | 1 mg | 4 mg | 100% |
Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) frutto e.s. std. 25% antocianosidi | 3 mg | 12 mg | |
Antocianosidi da mirtillo | 0,75 mg | 3 mg | |
Cromo picolinato | 0,33 mg | 1,33 mg | |
Cromo da picolinato | 40 mcg | 160 mcg | 100% |
MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’acquirente potrà pagare i prodotti ordinati tramite i seguenti metodi di pagamento indicati online all’atto dell’acquisto:
a) PayPal
Qualora venga scelto Paypal come metodo di pagamento, la transazione avverrà su server di proprietà di PayPal e potrà essere finalizzata dal cliente attraverso addebito sul proprio conto PayPal o attraverso transazione effettuata tramite carta di credito, compilando i campi dell’apposito form presente nella schermata di pagamento. Eventuali disguidi relativi alla verifica della suddetta transazione non sarà imputabile a Parafarmacia Nazzaro si rende disponibile a fornire l’assistenza necessaria a risolvere il disguido.
Il pagamento effettuato con carta di credito è protetto dal protocollo SSL e, pertanto, la transazione può definirsi sicura, riservata e affidabile.
b) Bonifico Bancario italia
anticipato intestato a Parafarmacia Nazzaro. Il pagamento avviene attraverso un bonifico bancario per il quale le coordinate IBAN di Parafarmacia Nazzaro vengono fornite via mail al cliente una volta scelto il metodo di pagamento. Viene richiesta copia fax o scansione della ricevuta di transazione come prova della stessa e per abbreviare il più possibile i tempi di spedizione;
c) Contrassegno al corriere in contanti
Spese di spedizione per l’Italia:
– Ordini inferiori a 80€ : Spese di spedizione € 5,99
– Ordini inferiori a 80€ (Sardegna) : Spese di spedizione € 6,99
– Ordini inferiori a 80€ (Isole minori e Venezia): Spese di spedizione € 10,00
– Per ordini superiori a €80: le spese di spedizione sono GRATIS
In caso di pagamento in contrassegno è previsto un supplemento di 5€.
21,90 €
19,80 €
9,00 €
40,00 €
19,00 €
Parafarmacia Nazzaro del Dott. Carmine Nazzaro, iscritto all’albo dei farmacisti di Napoli al n° 8599 dal 01/02/2011.
Laurea in Farmacia conseguita in Italia.
Parafarmacia Nazzaro del Dott. Carmine Nazzaro, iscritto all’albo dei farmacisti di Napoli al n° 8599 dal 01/02/2011.
Laurea in Farmacia conseguita in Italia.